Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι σχολές εισαγωγής των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2019.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα και τους ευχόμαστε καλές σπουδές.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | Μουστρούφης Δημήτριος | Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα |
2 | Βαρυτιμίδου Αλεξία | Ιατρικής Θεσσαλονίκη |
3 | Λιάλιου Ηλιάνα | Ιατρικής Λάρισα (8η) |
4 | Σπανός Κωνσταντίνος Ραφαήλ | Ιατρικής Λάρισα (12ος) |
5 | Νταφόπουλος Στέφανος | Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη |
6 | Παντάζου Ιουλία Άννα | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Πάτρα |
7 | Κακαέ Ζωή | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
8 | *****736 | Χημείας Θεσσαλονίκη |
9 | Ζιμπή Θεοδώρα | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα |
10 | Τσιαντούλη Νικολέτα | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
11 | *****708 | Χημείας Πάτρα |
12 | *****710 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
13 | Λαβδά Παρασκευή | Βιοϊατρικών Επιστημών Αιγάλεω |
14 | Μαγρίζος Λέων | Βιοϊατρικών Επιστημών Αιγάλεω |
15 | Βαβλιάκης Ιωάννης | Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη |
16 | Μάρκου Δημήτριος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Βόλος |
17 | Γουλιώνης Κωνσταντίνος | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη |
18 | Ξιώνης Ανδρέας | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη |
19 | *****716 | Βιοϊατρικών Επιστημών Θεσσαλονίκη |
20 | Ρούσσος Μωύς | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ξάνθη |
21 | Αναγνωστόπουλος Γρηγόριος | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών Μυτιλήνη |
22 | *****707 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννινα |
23 | *****734 | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας Καλαμάτα |
24 | Πλήκας Κωνσταντίνος | Πολιτικών Μηχανικών Βόλος |
25 | Κόρδα Μάρθα | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Θεσσαλονίκη |
26 | Αναστασόπουλος Δημήτριος | Μαθηματικών Ιωάννινα |
27 | *****715 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Καλαμάτα |
28 | Παπαδημητρίου Παναγιώτης | Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθη |
29 | *****729 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας Σητεία |
30 | Ζάρκος Άγγελος | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ξάνθη |
31 | Γιαννακός Κωνσταντίνος | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη |
32 | Σπανού Όλγα | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Καρδίτσα |
33 | *****703 | Γεωπονίας Άρτα |
34 | *****720 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αιγάλεω |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1 | Χουλιαρός Αστέριος | Νομικής Κομοτηνή |
2 | Γραβάνης Ραφαήλ | Ψυχολογίας Ρέθυμνο |
3 | Παπαγεωργίου Στέφανος Αχιλλέας | Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα |
4 | Κυρίτσης Θεόδωρος | Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη |
5 | Στάικος Ευθύμιος | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα |
6 | *****693 | Φιλολογίας Θεσσαλονίκη |
7 | Αναστασίου Αναστασία | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη |
8 | *****694 | Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη |
9 | *****119 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Καστοριά |
10 | *****698 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών Ναύπλιο |
11 | *****088 | Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνή |
12 | Γκούλιου Ειρήνη | Θεολογίας Θεσσαλονίκη |
13 | Μπζιώτας Νικόλαος | Μουσειολογίας Πύργος |
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 | Μιχαήλ Μαργαρίτης | Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας |
2 | Πολύζος Χρήστος | Πληροφορικής Αθήνα (ΟΠΑ) |
3 | Γκάσιος Παναγιώτης | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας |
4 | *****745 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας |
5 | Πανάγος Αλέξανδρος | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας |
6 | Μπάκος Στέφανος | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λαμία |
7 | *****839 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σέρρες |
8 | Μπουχλαριώτης Αχιλλέας | Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκη |
9 | *****738 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού Θήβα |