Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές μας για την απόκτηση των πτυχίων της Αγγλικής Γλώσσας στις εξετάσεις του Μαΐου 2013 και τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία. Με την επιτυχία τους πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του ξενόγλωσσου τομέα των εκπαιδευτηρίων μας.
ECPE (Proficiency Michigan Μάιος 2013)
1 | ΔΟΝΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
2 | ΚΑΓΙΑΦΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
MSU C2 (Proficiency Μάιος 2013)
1 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ |
3 | ΛΕΒΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΕΝΑ |
4 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ESB C2 (Proficiency Μάιος 2013)
1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ |
ALCE (Advanced Michigan Ιούνιος 2013)
1 | ΝΑΣΙΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
FCE (Lower Cambridge Μάιος 2013)
1 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
2 | ΔΟΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
3 | ΖΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
5 | ΚΟΥΚΟΥΣΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
6 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
7 | ΝΤΑΛΕΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΠΑΝΤΑΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
11 | ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ |
ECCE (Lower Michigan Μάιος 2013)
1 | ΒΑΛΑΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
2 | ΒΑΛΑΩΡΑΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΔΟΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
4 | ΚΑΓΙΑΦΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
5 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
6 | ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΛΟΥΠΑ | ΧΑΡΙΣ |
8 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
9 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
10 | ΝΤΑΛΕΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΝΤΙΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
12 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
13 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΛΥΔΙΑ |
14 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
15 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
16 | ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ |
17 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΤΣΟΥΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ |
19 | ΧΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
20 | ΧΑΡΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
21 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
22 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
TOEIC B2 (Lower Μάιος 2013)
1 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ |
ESB (Lower Μάιος 2013)
1 | ΒΑΛΑΩΡΑΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΒΛΙΩΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
3 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
4 | ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
5 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
6 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
7 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
8 | ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΥ | ΟΛΓΑ |
9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΤΣΟΥΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ |
11 | ΧΑΡΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ |