Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας για την απόκτηση των πτυχίων της Αγγλικής Γλώσσας και τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.
Proficiency of Cambridge University
| 1 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α’ Λυκείου | Grade A |
| 2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ΄ Γυμνασίου | Grade C |
ECPE (Proficiency 100% επιτυχία)
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α’ Λυκείου |
| 6 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΚHΣΤΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 8 | ΠΙΤΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΠΙΤΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 13 | ΣΤΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 14 | ΤΖΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 16 | ΨΥΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
C2 (Proficiency) MSU
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α’ Λυκείου |
| 2 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΤΕ ΠΑΘ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | Α’ Λυκείου |
ECCE (100% επιτυχία)
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩ | Β’ Γυμνασίου |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 6 | ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΑΓΡΙΖΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Β’ Γυμνασίου |
| 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΝΟΤΑ | ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
FCE (100{% επιτυχία)
| 1 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Grade B |
| 2 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ | ΛΙΛΗ | Grade A |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade C |
| 4 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade B |
| 5 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 6 | ΚΟΣΜΑ | ΣΤΑΣΕΝΙΑ | Grade B |
| 7 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Grade C |
| 8 | ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Grade B |
| 9 | ΞΟΜΑΛΗ | ΔΟΜΝΑ | Grade A |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Grade C |
| 11 | ΤΣΙΟΓΓΑ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Grade C |
Β2 LRN
| 1 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α’ Λυκείου |
| 2 | ΔΟΞΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
Β2 ESB
| 1 | ΔΟΞΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 2 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 3 | ΜΑΚΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Distinction |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 5 | ΤΣΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 7 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 9 | ΚΟΣΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 10 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 11 | ΘΑΝΟΥ | ΓΙΑΣΜΙΝ ΕΛΕΝΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 12 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |