Στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας για την αισθητική και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, οι μαθητές της Β’ τάξης πήραν μέρος στη δράση με τίτλο“Μουσικός Νοέμβρης- the sound installation project”. Εκεί οι μαθητές επισκέφτηκαν το μουσικό κήπο και πήραν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες επιμελήθηκε η θεατρολόγος – παιδαγωγός κ.Αγλαϊα Νάκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι απόσπασμα της επίσκεψης προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Συγχαίρουμε ολόθερμα τη Λυδία – Αικατερίνη Νταναβάρα για την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης, λόγω της διάκρισής της ως αθλήτρια. Σου ευχόμαστε καλές σπουδές Λυδία και πάντα διακρίσεις.
Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές της Δ’ Τάξης επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου “Τα Μουσεία και ο κόσμος τους”. Αφού ενημερώθηκαν για τη δράση των μουσείων και συζήτησαν για την αξία τους, οι μαθητές γνώρισαν την επεξεργασία που δέχεται ένα αντικείμενο από τους ειδικούς μέχρι να τοποθετηθεί στο χώρο του μουσείου ως έκθεμα.
Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης επισκέφτηκαν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου: Η απελευθέρωση της Λάρισας” – ” Η μάχη της σοδειάς” (1941-1944) από την υπεύθυνη αρχαιολόγο κ.Καπετάνου. Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα πρόσωπα που συνδέονται με την αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής στον τόπο μας την Λάρισα.
Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Σημαίας του 1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων στους σημαιοφόρους και τους παραστάτες. Ακολούθησε η επίδοση των Αριστείων Προόδου στους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης και ο εορτασμός της εθνικής επετείου.
Τη γιορτή των μικρών τάξεων παρουσίασαν οι μαθητές της Γ’ Τάξης και των μεγάλων τάξεων οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης στους παρευρισκόμενους γονείς και εκπαιδευτικούς.
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 η διατροφολόγος κ.Κατσαρού, συνεργάτιδα του σχολείου μας σε θέματα διατροφής, ενημέρωσε τους μαθητές των μικρών τάξεων από Α’ έως Δ’ για την υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές όλων των τάξεων άλλωστε επεξεργάστηκαν λογοτεχνικά βιβλία με το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής.
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν σε προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στον αύλειο χώρο και στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να τονιστεί για μια ακόμη φορά η σημασία της άσκησης στη ζωή των παιδιών και η αξία του αθλητικού ιδεώδους, της άμιλλας και του ‘ευ αγωνίζεσθαι’.
Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης (Σχολικό έτος 2016-2017) συμμετείχαν στον 36ο/64ο Πανελλήνιο/Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό με θέμα ¨Ενωμένοι στη διαφορετικότητα: Η παράδοση στη σύγχρονη εποχή¨, που διοργάνωσε η επιτροπή ¨Europe at school¨.
Στην κατηγορία ¨γραπτός λόγος¨ διακρίθηκαν οι μαθήτριες Σκουμή Ελεονώρα και Γάκη Ευαγγελία για το παραμύθι που έγραψαν στο πλαίσιο λειτουργίας του ¨Εργαστηρίου Λόγου¨, ενώ στην κατηγορία ¨Ζωγραφική¨ διακρίθηκαν για το έργο τους οι μαθητές Γανοχωρίτη Ελενα , Φιλιππίδης Λευτέρης, Μανουάχ Ελλη , Κοντοπούλου Άννα- Μαρία, Κούρτη Χριστίνα-Μαρία και Παπαθεοδώρου Θάνος.
Όπως κάθε χρόνο οι μαθητές Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου των εκπαιδευτηρίων μας , έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Young Learners και KET (A2) του Πανεπιστημίου Cambridge φέρνοντας πολύ υψηλές επιδόσεις. Αρίστευσαν στην συντριπτική του πλειοψηφία κάνοντας μας περήφανους για άλλη μια φορά.
Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας για την απόκτηση των πτυχίων της Αγγλικής Γλώσσας και τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.
Proficiency of Cambridge University
| 1 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α’ Λυκείου | Grade A |
| 2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ΄ Γυμνασίου | Grade C |
ECPE (Proficiency 100% επιτυχία)
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α’ Λυκείου |
| 6 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΚHΣΤΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 8 | ΠΙΤΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΠΙΤΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 13 | ΣΤΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 14 | ΤΖΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 16 | ΨΥΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
C2 (Proficiency) MSU
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α’ Λυκείου |
| 2 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΤΕ ΠΑΘ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | Α’ Λυκείου |
ECCE (100% επιτυχία)
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩ | Β’ Γυμνασίου |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 6 | ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΑΓΡΙΖΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Β’ Γυμνασίου |
| 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΝΟΤΑ | ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
FCE (100{% επιτυχία)
| 1 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Grade B |
| 2 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ | ΛΙΛΗ | Grade A |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade C |
| 4 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade B |
| 5 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 6 | ΚΟΣΜΑ | ΣΤΑΣΕΝΙΑ | Grade B |
| 7 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Grade C |
| 8 | ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Grade B |
| 9 | ΞΟΜΑΛΗ | ΔΟΜΝΑ | Grade A |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Grade C |
| 11 | ΤΣΙΟΓΓΑ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Grade C |
Β2 LRN
| 1 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Α’ Λυκείου |
| 2 | ΔΟΞΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
Β2 ESB
| 1 | ΔΟΞΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 2 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 3 | ΜΑΚΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Distinction |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 5 | ΤΣΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 7 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 9 | ΚΟΣΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 10 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 11 | ΘΑΝΟΥ | ΓΙΑΣΜΙΝ ΕΛΕΝΗ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
| 12 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ΄ Γυμνασίου | ESB – B2 | Pass |
Συγχαίρουμε τους μαθητές του Σχολείου μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις των παρακάτω πτυχίων της Γερμανικής Γλώσσας του Μαΐου 2017:
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.) ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 – Α2
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 2 | ΑΪΛΑΜΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 4 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 6 | ΜΠΕΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 7 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Γ’ Γυμνασίου | Α1 |
| 8 | ΞΟΜΑΛΗ | ΔΟΜΝΑ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 9 | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 11 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.) ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 – Β2
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | Γ’ Γυμνασίου | Β2 |
| 2 | ΒΟΛΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ’ Γυμνασίου | Β2 |
| 3 | ΖΑΒΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 4 | ΘΑΝΟΥ | ΓΙΑΣΜΙΝ ΕΛΕΝΗ | Γ’ Γυμνασίου | Β2 |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 6 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 7 | ΜΙΖΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 8 | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΦΑΝΗ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 9 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 10 | ΤΕΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 11 | ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 12 | ΦΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 13 | ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
Συγχαίρουμε τους μαθητές του Σχολείου μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις των παρακάτω πτυχίων της Γαλλικής Γλώσσας του Μαΐου 2017:
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.) ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 – Α2
| 1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 3 | ΖΑΡΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 5 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 6 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 7 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 8 | ΜΑΚΡΗ | ΕΡΙΦΥΛΛΗ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 9 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 10 | ΜΠΙΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 11 | ΜΠΟΥΧΑΛΡΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 13 | ΨΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ | Β’ Γυμνασίου | Α2 |
DELF A1
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α’ Γυμνασίου | Α1 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α’ Γυμνασίου | Α1 |
| 3 | ΛΙΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β’ Γυμνασίου | Α1 |
| 4 | ΤΑΜΠΟΡΟΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α’ Γυμνασίου | Α1 |
DELF Β1
| 1 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 2 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ Γυμνασίου | Β1 |
| 3 | ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α’ Λυκείου | Β1 |
SORBONNE Β1
| 1 | ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α’ Λυκείου | Β1 |