Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι σχολές εισαγωγής των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2017.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και τα αποτελέσματά τους και καλές σπουδές.
Οι υποψήφιοι του Λυκείου μας που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
| 1 | Ριζούλη Παναγιώτα | Ιατρικής Θεσσαλονίκη |
| 2 | Σκουλαρίγκης Σπυρίδων | Ιατρικής Αθήνα |
| 3 | Σκρέκας Ιωάννης | Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 5ος |
| 4 | Μπούρας Δημήτριος Ευριπίδης | Ιατρικής Ιωάννινα |
| 5 | Φεζουλίδη Γεωργία | Ιατρικής Αλεξανδρούπολη |
| 6 | Παπακώστας Ιωάννης | Ευελπίδων – Σώματα 1ος |
| 7 | Τεπετές Νικόλαος Ιάσων | Βιολογίας Αθήνα |
| 8 | Νταλέκος Νικόλαος | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Αθήνα |
| 9 | Πλήκας Αστέριος | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη |
| 10 | Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία | Βιολογίας Πάτρα |
| 11 | Χασιώτη Ανδρομάχη | Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη |
| 12 | Νταναβάρα Λυδία Αικατερίνη | Ιατρικής Αλεξανδρούπολη |
| 13 | Παπαγεωργίου Καλλιόπη | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
| 14 | Νασόπουλος Ιωάννης Μάριος | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
| 15 | Περήφανου Σωτήρη Μαρία Σταυρούλα | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα |
| 16 | Ζάχος Παναγιώτης | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα |
| 17 | Μηλιώνη Μαρία | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Αθήνα |
| 18 | Ζέλου Ελευθερία | Χημείας Ηράκλειο |
| 19 | Κυρίτσης Κωνσταντίνος | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Αθήνα |
| 20 | Τζιαμαλής Άγγελος | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη |
| 21 | Κελεσίδου Ρεβέκκα | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη |
| 22 | Παπακωνσταντίνου Γεώργιος | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη |
| 23 | Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος | Φυσικής Ηράκλειο |
| 24 | Λευκοπούλου Ελένη Μαρία | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Βόλος |
| 25 | Κυρίτση Βασιλική | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος |
| 26 | Πανταζής Βασίλειος | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ξάνθη |
| 27 | Μπάκος Αλέξανδρος | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος |
| 28 | Βαρυτιμίδης Μάριος | Φυσικής Θεσσαλονίκη |
| 29 | Μιχαήλ Ζωή | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλος |
| 30 | Βαλάκα Νικολέτα | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα |
| 31 | Καραμπάτσας Ευάγγελος | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα |
| 32 | Αλεξόπουλος Δημοσθένης Κωνσταντίνος | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη |
| 33 | Αρχοντής Παναγιώτης | Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα |
| 34 | Χατζηπούλιος Ιωάννης | Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμος |
| 35 | Σωτηρίου Κυριαζής Κωνσταντίνος | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά |
| 36 | Μπούρας Αχιλλεύς | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χίος |
| 37 | Καΐπη Κωνσταντίνα | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Σέρρες |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
| 1 | Σαπουνά Μυρτώ Μαρία | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα |
| 2 | Χαλίτσιου Ελένη | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα |
| 3 | Αντωνίου Θεοδώρα | Κοινωνιολογίας Αθήνα |
| 4 | Γκαραβέλα Ευαγγελία | Φιλολογίας Ιωάννινα |
| 5 | Καραΐσκου Μαρία Ελένη | Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη |
| 6 | Μαγουλάς Ιωάννης | Φιλολογίας Ιωάννινα |
| 7 | Μπάτσικα Αντωνία | Κοινωνικής Πολιτικής Αθήνα |
| 8 | Δοντά Αναστασία | Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Ιωάννινα |
| 9 | Μαράβα Πολυξένη | Θεατρικών Σπουδών Αθήνα |
| 10 | Φασούλα Ευαγγελία Φαίδρα | Θεατρικών Σπουδών Αθήνα |
| 11 | Μακαρίτση Μαρία | Φιλολογίας Καλαμάτα |
| 12 | Γουλιώνη Μαρία | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη |
| 13 | Τσούτσα Ελένη | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 3η |
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| 1 | Παπουτσόγλου Βασίλειος | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Αθήνα 1ος |
| 2 | Μάνη Κωνσταντίνα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Αθήνα |
| 3 | Κομνηνού Δέσποινα Αφροδίτη | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνα |
| 4 | Λωρίδας Βασίλειος | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας |
| 5 | Χαρμάνη Γεωργία | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας |
| 6 | Λαχανάς Δημήτριος | Επιστήμης Υπολογιστών Ηράκλειο |
| 7 | Βαλαώρας Αγαθοκλής Ιωάννης | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας |
| 8 | Μαλισόβας Γεώργιος | Οικονομικών Επιστημών Αθήνα |
| 9 | Τσίνα Αικατερίνη | Οικονομικής Επιστήμης Πειραιάς |
| 10 | Μαράβας Απόστολος | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας |
| 11 | Γκρόζου Παρασκευή | Οικονομικών Επιστημών Αθήνα |
| 12 | Χλιάπης Ιωάννης | Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα |
| 13 | Αηδόνης Σοφοκλής | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Λάρισα |
| 14 | Νούλας Σωτήριος | Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος |
| 15 | Καραμούτης Ανδρέας | Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτη |
| 16 | Λαδόπουλος Ιωάννης | Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα |
| 17 | Στάμου Αριστείδης | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Κοζάνη |
| 18 | Ταμπούρας Γεώργιος | Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Λάρισα |
| 19 | Γιαννακός Δημήτριος | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Κοζάνη |
Απόφοιτοι υποψήφιοι που εισάγονται με το 10{14b99f4af2a6c6345273233de7b71c256f8178277e938f3d54682e0756711a6c}
| 1 | Νασιάρας Ιωάννης | Νομικής Θεσσαλονίκη |
| 2 | Ντορμπάς Κωνσταντίνος | Ικάρων Ιπτάμενοι |
| 3 | Σιαμπαλιώτης Βασίλειος | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα |
| 4 | Καλτσά Νικολέτα | Γεωπονίας Θεσσαλονίκη |
| 5 | Καραΐσκου Αικατερίνη | Κοινωνικής Διοίκησης Κομοτηνή |
| 6 | Κυλικά Ευμορφία Μαρία | Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας Αθήνα |
| 7 | Μαντζανή Ελένη | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα |
| 8 | Μίζιος Ζήσης | Βιολογίας Πάτρα |
| 9 | Σαλεπτσής Οδυσσέας | Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσα |
| 10 | Νούλας Ηλίας | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα |
| 11 | Ντίκου Αποστολία | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος |
| 12 | Τσινίδου Μαριάννα | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος |
| 13 | Τσούτσα Λαμπρινή | Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμία |
Συγχαρητήρια στους μαθητές της Α΄ Λυκείου που απέκτησαν το πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2 (Proficiency) του Michigan State University.
C2 (Proficiency) MSU
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α’ Λυκείου |
| 2 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΤΕ ΠΑΘ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | Α’ Λυκείου |
Συγχαρητήρια στις μαθητές του Σχολείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 του LRN.
Γκούλιου Ειρήνη Α΄ Λυκείου
Δοξαρά Αθανασία Γ΄ Γυμνασίου
Συγχαρητήρια στους παρακάτω μαθητές του Σχολείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 του ESB.
|
Name |
Surname |
Level |
Final | |
| 6071161 | EVANGELOS | DOXARAS | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6071162 | DIMITRIOS | GIOVANOPOULOS | ESB – B2 | Pass |
| 6071163 | VASILIKI | MAKRI | ESB – B2 | Pass with Distinction |
| 6071164 | VASILEIOS | MARGARITIS | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6071165 | STERGIANI | TSINA | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6071166 | EFTYCHIA | PLIATSIKA | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6071167 | ALEXANDRA | PAPPA | ESB – B2 | Pass |
| 6071168 | FOTEINI-IOANNA | PAPANIKOLAOU | ESB – B2 | Pass |
| 6071170 | ANASTASIA | KOSMA | ESB – B2 | Pass with Merit |
| 6071171 | AIMILIANOS – NEKTARIOS | TSIOURVAS | ESB – B2 | Pass |
| 6071172 | YASMIN – ELAINE | THANOS | ESB – B2 | Pass |
| 6071175 | MICHAIL | BOULOGIANNIS | ESB – B2 | Pass |
Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECCE (100{14b99f4af2a6c6345273233de7b71c256f8178277e938f3d54682e0756711a6c} επιτυχία). Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.
ECCE (Μάιος 2017)
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩ | Β’ Γυμνασίου |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β’ Γυμνασίου |
| 6 | ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΑΓΡΙΖΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Β’ Γυμνασίου |
| 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΝΟΤΑ | ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Β΄ Γυμνασίου |
Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECPE (100{14b99f4af2a6c6345273233de7b71c256f8178277e938f3d54682e0756711a6c} επιτυχία). Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.
ECPE (Μάιος 2017)
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 2 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α’ Λυκείου |
| 3 | ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α’ Λυκείου |
| 6 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΚHΣΤΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑ | Α’ Λυκείου |
| 8 | ΠΙΤΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΠΙΤΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 13 | ΣΤΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 14 | ΤΖΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ΄ Γυμνασίου |
| 16 | ΨΥΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ Γυμνασίου |
Ο μαθητής της Α΄ τάξης του Γυμνασίου μας Αθανάσιος Κουκούλης διακρίθηκε και στην τελική φάση του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής για το σχολικό έτος 2016 – 2017 αποσπώντας τον 1ο έπαινο! . Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του Σχολείου του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Αναλυτικά οι επιδόσεις του σε κάθε φάση του διαγωνισμού:
1η φάση: <<ΕΥΔΟΞΟΣ>> 1η θέση πανελλήνια
2η φάση: <<ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ>> 7η θέση πανελλήνια
3η φάση: <<ΙΠΠΑΡΧΟΣ>> 1ος έπαινος πανελλήνια
Θερμά συγχαρητήρια!

Πληροφορίες καθώς και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.astronomos.gr
Συγχαίρουμε ολόθερμα τις παρακάτω μαθήτριες του σχολείου μας για την απόκτηση του πτυχίου Proficiency of Cambridge University στις εξετάσεις του Μαΐου 2017.
1. Γκουργκούλια Άρτεμις Grade A
2. Σκουλαρίγκη Δέσποινα Grade C
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας οι οποίοι για ακόμη μια χρονιά είχαν εξαιρετικές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και τους γονείς τους οι οποίοι στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις ακάματες προσπάθειές μας.



| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | Μόρια | |
| 1 | ΡΙΖΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Θετικές Σπουδές | 19372 |
| 2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Θετικές Σπουδές | 19345 |
| 3 | ΣΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θετικές Σπουδές | 19121 |
| 4 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Οικονομίας & Πληροφορικής | 19100 |
| 5 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Θετικές Σπουδές | 18981 |
| 6 | ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Θετικές Σπουδές | 18734 |
| 7 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θετικές Σπουδές | 18717 |
| 8 | ΤΕΠΕΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝ | Θετικές Σπουδές | 18349 |
| 9 | ΝΤΑΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θετικές Σπουδές | 18326 |
| 10 | ΠΛΗΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Θετικές Σπουδές | 18237 |
| 11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Θετικές Σπουδές | 18173 |
| 12 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Θετικές Σπουδές | 17998 |
| 13 | ΝΤΑΝΑΒΑΡΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Θετικές Σπουδές | 17983 |
| 14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Θετικές Σπουδές | 17981 |
| 15 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Θετικές Σπουδές | 17664 |
| 16 | ΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Οικονομίας & Πληροφορικής | 17617 |
| 17 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Θετικές Σπουδές | 17492 |
| 18 | ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Θετικές Σπουδές | 17423 |
| 19 | ΣΑΠΟΥΝΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ | Ανθρωπιστικές Σπουδές | 17368 |
| 20 | ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | Θετικές Σπουδές | 17340 |
| 21 | ΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Θετικές Σπουδές | 17278 |
| 22 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θετικές Σπουδές | 17264 |
| 23 | ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Θετικές Σπουδές | 17132 |
| 24 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ | Θετικές Σπουδές | 17052 |
| 25 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Οικονομίας & Πληροφορικής | 16986 |
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θετικές Σπουδές | 16881 |
| 27 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θετικές Σπουδές | 16878 |
| 28 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | Θετικές Σπουδές | 16841 |
| 29 | ΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ανθρωπιστικές Σπουδές | 16314 |
| 30 | ΛΩΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Οικονομίας & Πληροφορικής | 16283 |
| 31 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ανθρωπιστικές Σπουδές | 16104 |
| 32 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Θετικές Σπουδές | 16098 |
| 33 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ανθρωπιστικές Σπουδές | 16048 |
| 34 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θετικές Σπουδές | 16003 |
Η ομάδα των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας παρουσίασε στις 16/6/17 στους συναδέλφους (ΠΕ06) του Νομού Λάρισας τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στο μάθημα των Αγγλικών. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα τις καλές πρακτικές που διοργανώθηκε από το σύμβουλο αγγλικής γλώσσας Νομού Λάρισας κύριο Αντώνιο Φραγκούλη.
Σας προσκαλούμε στο ανοιχτό θέατρο των Εκπαιδευτηρίων μας για να παρακολουθήσετε την παράσταση “Διάλογοι Οδύσσειας με σύγχρονη λογοτεχνία” την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 μ.μ. .
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας.
Με εκτίμηση
Η θεατρική ομάδα Η Δ/νση & ο Σύλλογος Διδασκόντων
Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας FCE (100% επιτυχία). Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.
FCE (Μάιος 2017)
| 1 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Grade B |
| 2 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ | ΛΙΛΗ | Grade A |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade C |
| 4 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Grade B |
| 5 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 6 | ΚΟΣΜΑ | ΣΤΑΣΕΝΙΑ | Grade B |
| 7 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Grade C |
| 8 | ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Grade B |
| 9 | ΞΟΜΑΛΗ | ΔΟΜΝΑ | Grade A |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Grade C |
| 11 | ΤΣΙΟΓΓΑ | ΦΑΙΗ | Grade A |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Grade C |
Συγχαίρουμε θερμά τους παρακάτω μαθητές που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής – Αριστοτέλης.
Ε Δημοτικού
Μουστρούφης Παναγιώτης – εύφημη μνεία (423η θέση)
Στ Δημοτικού
Χονδρούλη Ελισσάβετ – 3ο βραβείο (321η θέση)
Λεβέντης Κων/νος – εύφημη μνεία (512η θέση)
Κράβαρης Παναγιώτης – εύφημη μνεία (514η θέση)
Σκουμή Ελεονώρα – εύφημη μνεία (519η θέση)
Αγγελάκη Κλειώ – εύφημη μνεία (606η θέση)
Κομισόπουλος Παύλος – εύφημη μνεία (612η θέση)
Μεγάλες διακρίσεις πέτυχαν μαθητές του σχολείου μας που συμμετείχαν στην τελική φάση του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής ο οποίος διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 12.000 μαθητές και βραβεία δόθηκαν στους 500 πρώτους.
Ε Δημοτικού
Δαμιανίδου Κυριακή 2ο βραβείο (110η θέση)
Ντάνα Χαρίκλεια 3ο βραβείο (194η θέση)
Ζιμπή Φωτεινή 3ο βραβείο (221η θέση)
Στ Δημοτικού
Ρουπακιάς Χρήστος 1ο βραβείο (2η θέση)
Γκουργκούλια Αγγελική 1ο βραβείο (35η θέση)
Μπόγδανος Πέτρος 1ο βραβείο (70η θέση)
Παλαιοχωρλίδης Συμεών 1ο βραβείο (56η θέση)
Σωτηρίου Μελίνα 2ο βραβείο (99η θέση)
Αντωνίου Ελπίδα 2ο βραβείο (252η θέση)